Fraktionsmitglieder
Bei der Kreistagswahl am 11. September 2016 hat die SPD im Landkreis Northeim 20 Sitze im Kreistag des Landkreises Northeim erhalten.
Die aktuelle Wahlperiode beginnt am 01. November 2016 und endet am 31. Oktober 2021.
Folgende Personen bilden in der Wahlperiode 2016 - 2021 die SPD-Fraktion im Northeimer Kreistag:
Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion Northeim in der Wahlperiode 2016-2021:
Name | Vorname | Gemeinde | Funktion |
---|---|---|---|
Binnewies | Ludwig | Northeim | Stellv. Fraktionsvorsitzender, Stellv. Kreistagsvorsitzender |
Borchers | Gudrun | Nörten-Hardenberg | Stellv. Landrätin |
Emunds | Heidi | Uslar | |
Fiege | Stefan | Bodenfelde | Fraktionsschriftführer |
Heiligenstadt, MdL | Frauke | Katlenburg-Lindau | Kreistagsvorsitzende |
Lampe | Achim | Dassel | |
Metje | Rolf | Einbeck | |
Minkner | Ulrich | Einbeck | |
Münder | Christina | Northeim | |
Naumann | Annett | Hardegsen | |
Neubauer | André | Kalefeld | Nachgerückt am 08. Juni 2018 |
Priesmeier | Ingrid | Dassel | |
Scholz | Hans-Jürgen | Hardegsen | Nachgerückt am 25. September 2020 |
Schwarz, MdL | Uwe | Bad Gandersheim | Fraktionsvorsitzender |
Seifert-Doods | Nadine | Einbeck | Stellv. Fraktionsvorsitzende |
Steinhoff | Astrid | Bad Gandersheim | |
Stumpe | Claus | Moringen | Nachgerückt am 28. Juni 2019 |
Thiele | Frank | Northeim | |
Traupe | Peter | Einbeck | Fraktionsgeschäftsführer |
Weinreis | Dr. Hermann | Uslar | Stellv. Fraktionsvorsitzender |
Download | Format | Größe |
---|---|---|
Flyer SPD-Kreistagsfraktion Northeim (02.2019) | 306,2 KB |
Gemäß der Richtlinien des SPD-Bezirks Hannover nehmen folgende Mitglieder des Kreisvorstandes der SPD im Landkreis Northeim an den Sitzungen der SPD-Kreistagsfraktion teil:
Name | Vorname | Gemeinde | Funktion |
---|---|---|---|
Bredthauer | Herbert | Kalefeld | |
Fröchtenicht | Katrin | Kalefeld | |
Gierke | Sonja | Uslar | |
Penno | Sebastia | Northeim | Stellv. Fraktionsgeschäftsführer |
Vann | Sylvia | Katlenburg-Lindau |